Tomografia komputerowa - cennik
| Cennik badań | |
| Tomografia komputerowa | |
| TK angio głowy | 520.00 zł |
| TK angio szyi | 520.00 zł |
| TK angio klatki piersiowej | 520.00 zł |
| TK angio jamy brzusznej | 520.00 zł |
| TK angio miednicy | 520.00 zł |
| TK angio kończyn | 520.00 zł |
| TK głowy | 300.00 zł |
| TK głowy – przysadka | 350.00 zł |
| TK głowy z kontrastem | 350.00 zł |
| TK twarzoczaszki | 300.00 zł |
| TK twarzoczaszki z kontrastem | 400.00 zł |
| TK szyi – tkanek miękkich | 350.00 zł |
| TK szyi – tkanek miękkich z kontrastem | 400.00 zł |
| TK jamy brzusznej | 350.00 zł |
| TK jamy brzusznej z kontrastem | 450.00 zł |
| TK jamy brzusznej + miednicy | 520.00 zł |
| TK jamy brzusznej + miednicy z kontrastem | 650.00 zł |
| TK klatki piersiowej | 350.00 zł |
| TK klatki piersiowej z kontrastem | 450.00 zł |
| TK klatki piersiowej HRCT | 350.00 zł |
| TK klatki piersiowej + HRCT | 450.00 zł |
| TK kości | 350.00 zł |
| TK kości krzyżowej | 300.00 zł |
| TK kości skroniowych | 300.00 zł |
| TK kręgosłupa piersiowego + lędźwiowego | 450.00 zł |
| TK kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego pogranicze | 450.00 zł |
| TK kręgosłupa lędźwiowego | 320.00 zł |
| TK kręgosłupa piersiowego | 320.00 zł |
| TK kręgosłupa szyjnego | 320.00 zł |
| TK krtani | 320.00 zł |
| TK krtani z kontrastem | 400.00 zł |
| TK miednicy | 350.00 zł |
| TK miednicy z kontrastem | 450.00 zł |
| TK nadgarstka/nadgarstków | 350.00 zł |
| TK stopy/stóp | 350.00 zł |
| TK oczodołów | 300.00 zł |
| TK oczodołów z kontrastem | 370.00 zł |
| TK uszu/piramid/ucha środkowego | 320.00 zł |
| TK podudzia | 350.00 zł |
| TK uda | 350.00 zł |
| TK ramienia | 350.00 zł |
| TK przedramienia | 350.00 zł |
| TK ręki/rąk | 350.00 zł |
| TK stawów | 350.00 zł |
| TK szczęki | 250.00 zł |
| TK zatok | 300.00 zł |
| TK zatok z kontrastem | 370.00 zł |
| TK żuchwy | 300.00 zł |
| Uro TK | 600.00 zł |
